Le prime
1er | TF1 – Esprits Criminels 5 100 000 téléspectateurs – 21% du public – 29% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, pour l’épisode inédit, selon TF1 |
2e | M6 – Le meilleur pâtissier 3 500 000 téléspectateurs – 17% du public – 26% des moins de 50 ans – 29,3% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, selon M6 Le jeu culinaire gagne 56 000 téléspectateurs sur une semaine |
3e | France 3 – Faut pas rêver |
4e | France 2 – Chefs |
5e | Arte – L’amour est un crime parfait 1 600 000 téléspectateurs – 6,9% du public, selon Arte |
6e | NT1 – Joséphine, ange gardien 790 000 téléspectateurs – 3,4% du public – 3,8% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, selon C8 |
COMMENTAIRE : TF1 réalise de bon score. M6 cartonne. Fr3 déçoit. Fr2 est faible. Arte est ultra puissante. NT1, HD1, Fr4, CSTAR et Chérie 25 enregistrent aussi des succès d’audience alors que C8, 6ter, NRJ12 et Gulli sont mises en échec. Les autres chaînes de la TNT sont à des niveaux satisfaisants ou décevants. | |
La deuxième partie de soirée
1er | TF1 – 23h30 – Esprits Criminels |
2e | M6 – 23h20 – Le meilleur pâtissier : à vos fourneaux 1 300 000 téléspectateurs – 14% du public – 23% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, selon M6 |
3e | France 2 – 23h35 – Stupéfiant |
4e | France 3 – 23h35 – Enquêtes de régions |