Le prime
1er | TF1 – Person of interest 4 400 000 téléspectateurs – 18% du public – 22% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, en moyenne sur les 2 épisodes de la soirée, selon TF1 Le premier épisode a atteint 4 700 000 téléspectateurs, selon TF1 |
2e | M6 – La France a un incroyable talent 4 000 000 téléspectateurs – 16,9% du public – 21% des moins de 50 ans – 24% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, selon M6 Meilleure performance depuis novembre 2012 Pic d’audience à 4 500 000 téléspectateurs |
3e | France 3 – Un village français |
4e | France 2 – Cellule de crise |
5e | TMC – Forrest Gump 1 200 000 téléspectateurs – 5,6% du public – 7,9% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats – 8,5% des 25/49 ans – 8,3% des CSP+, selon TMC |
6e | HD1 – Section de recherches 1 100 000 téléspectateurs – 4,8% du public, en moyenne sur les 2 épisodes, selon HD1 Le 1er épisode atteint un record historique pour une série sur la TNT HD avec 1 200 000 téléspectateurs, selon HD1 |
COMMENTAIRE : TF1 et Fr2 déçoivent. M6 cartonne. Fr3 réalise un score correct. TMC, HD1, FrO et Numéro 23 enregistrent des succès d’audience alors que Fr5, C8 et 6ter sont mises en échec. Les autres chaînes de la TNT sont à des niveaux satisfaisants ou décevants. | |
La deuxième partie de soirée
1er | M6 – 22h50 – Le France a un incroyable talent, ça continue |
2e | TF1 – 23h30 – Arrow |
3e | France 2 – 23h00 – Infrarouge |
4e | France 3 – 22h40 – Après la guerre, la guerre continue : 1945-1950 |