Le prime
1er | TF1 – Koh Lanta : l’île au trésor 5 400 000 téléspectateurs – 25% du public – 36% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats – 38% des 15/24 ans, pour le 7e épisode de la saison 16, selon TF1 Le jeu d’aventure perd 250 000 téléspectateurs, sur une semaine |
2e | France 2 – Les petits meurtres d’Agatha Christie 4 100 000 téléspectateurs – 16,4% du public, selon France 2 |
3e | M6 – NCIS |
4e | France 3 – 300 chœurs pour Plus de vie |
5e | C8 – La folle histoire de TPMP 1 200 000 téléspectateurs – 6,1% du public – 11,3% des 25/49 ans (3e) – 11,4% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats (3e) – 17,6% des 15/34 ans (2e), selon C8 |
6e | W9 – Enquête d’action |
COMMENTAIRE : TF1 et Fr2 enregistrent des succès d’audience. M6 réalise un bon score. Fr3 est mise en échec. C8 et Chérie 25 cartonnent alors que HD1, CSTAR et Numéro 23 sont faibles. Les autres chaînes de la TNT sont à des niveaux satisfaisants ou décevants. | |
La deuxième partie de soirée
1er | C8 – 00h20 – Touche pas à mon poste : les interdits 1 024 000 téléspectateurs – 17,9% du public – 27,1% des 25/49 ans – 26,9% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats – 39% des 15/34 ans, selon C8 |
2e | TF1 – 23h25 – Action ou vérité |
3e | M6 – 23h30 – NCIS |
4e | France 2 – 00h00 – Meurtres au paradis |
5e | France 3 – 23h40 – La folie des années 80 |
La journée
C8 / 19h20 / Touche pas à mon poste / 1 300 000 téléspectateurs / 5,9% du public, 11,7% des femmes de moins de 50 ans responsables des achats, 10,8% des 25/49 ans et 15,2% des 15/34 ans / 5e
France 5 / 19h00 / C à vous / 906 000 téléspectateurs / 5,2% du public / 6e
TMC / 19h30 / Quotidien / 864 000 téléspectateurs / 4% du public / 7e